Thứ Hai, ngày 11/11/2019 09:35 AM (GMT+7)
Lịch thi đấu tennis ATP Finals 2019
Tennis -Nitto ATP World Finals-Bảng Andre Agassi | ||||
Ngày/giờ | Cặp đấu | Trực tiếp | ||
Thứ hai, 11/11/2019 | ||||
21:00 | Daniil Medvedev | Stefanos Tsitsipas | ||
Thứ ba, 12/11/2019 | ||||
03:00 | Rafael Nadal | Alexander Zverev |
Kết quả và bảng xếp hạng ATP Finals 2019
BảngAndre Agassi
Nadal | Medvedev | Tsitsipas | Zverev | Tỷ số | Set T-B | Game T-B | Xếp hạng | ||
1 | Rafael Nadal | ||||||||
4 | Daniil Medvedev | ||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | ||||||||
7 | Alexander Zverev |
Group Björn Borg
Djokovic | Federer | Thiem | Berrettini | Tỷ số | Set T-B | Game T-B | Xếp hạng | ||
2 | Novak Djokovic | 6–2, 6–1 | 1–0 | 2–0 (100%) | 12–3 (80%) | 1 | |||
3 | Roger Federer | 5–7, 5–7 | 0–1 | 0–2 (0%) | 10–14 (42%) | 3 | |||
5 | Dominic Thiem | 7–5, 7–5 | 1–0 | 2–0 (100%) | 14–10 (58%) | 2 | |||
8 | Matteo Berrettini | 2–6, 1–6 | 0–1 | 0–2 (0%) | 3–12 (20%) | 4 |
ATP Finals ngày 1: Djokovic gặp “ẩn số”, Federer đụng “khắc tinh”
Djokovic vàFederersẽ cùng có trận mở màn ở bảng Bjorn Borg.