
Quy đổi VNĐ | 1 ETH = ~52,886,875 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $264,028,400,000 |
Thanh khoản (24h) | $28,884,890,000 |
Tổng BTC hiện có | 115,457,400 ETH |
Dao động 1 giờ | -0.54% |
Dao động 24 giờ | 6.46% |
Dao động 7 ngày | 7.92% |
Mua/bán Ethereum bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Ethereum (ETH) - ETH/USD trực tiếp theo thời gian thực