
Quy đổi VNĐ | 1 ETH = ~93,097,410 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $480,801,200,000 |
Thanh khoản (24h) | $23,418,470,000 |
Tổng BTC hiện có | 118,629,500 ETH |
Dao động 1 giờ | -0.21% |
Dao động 24 giờ | -0.74% |
Dao động 7 ngày | -6.4% |
Mua/bán Ethereum bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Ethereum (ETH) - ETH/USD trực tiếp theo thời gian thực