
Quy đổi VNĐ | 1 DOGE = ~ đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $8,846,809,000 |
Thanh khoản (24h) | $430,395,400 |
Tổng BTC hiện có | 132,670,800,000 DOGE |
Dao động 1 giờ | -0.1654999% |
Dao động 24 giờ | 2.328074% |
Dao động 7 ngày | -1.882085% |
Mua/bán Dogecoin bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Dogecoin (DOGE) - DOGE/USD trực tiếp theo thời gian thực