
Quy đổi VNĐ | 1 BCH = ~10,194,240 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $8,396,121,000 |
Thanh khoản (24h) | $1,436,439,000 |
Tổng BTC hiện có | 18,919,780 BCH |
Dao động 1 giờ | 0.92% |
Dao động 24 giờ | -0.21% |
Dao động 7 ngày | -22.27% |
Mua/bán Bitcoin Cash bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Bitcoin Cash (BCH) - BCH/USD trực tiếp theo thời gian thực