
Quy đổi VNĐ | 1 BUSD = ~23,130 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $17,553,120,000 |
Thanh khoản (24h) | $4,624,062,000 |
Tổng BTC hiện có | 17,547,230,000 BUSD |
Dao động 1 giờ | 0.0155111% |
Dao động 24 giờ | -0.1282107% |
Dao động 7 ngày | -0.05778229% |
Mua/bán Binance USD bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Binance USD (BUSD) - BUSD/USD trực tiếp theo thời gian thực