
Quy đổi VNĐ | 1 BNB = ~971,250 đồng |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $6,509,463,000 |
Thanh khoản (24h) | $459,101,400 |
Tổng BTC hiện có | 154,532,800 BNB |
Dao động 1 giờ | 0.57% |
Dao động 24 giờ | 1.12% |
Dao động 7 ngày | 1.43% |
Mua/bán Binance Coin bằng VNĐ?
Biểu đồ giá Binance Coin (BNB) - BNB/USD trực tiếp theo thời gian thực